Matchs
Novembre 2018 | ||||
03 nov. 03/11 | U15M U15M | - F | TREGUEUX TREGUEUX | |
Octobre 2018 | ||||
21 oct. 21/10 | Plaintel Sport Basket Plaintel Sport Basket | 57 - 81 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
13 oct. 13/10 | BC POMMERET BC POMMERET | 56 - 64 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
13 oct. 13/10 | PORDIC PORDIC | 57 - 59 | Seniors Masculins 2 SM2 | |
13 oct. 13/10 | U15M U15M | 68 - 22 | plouezec plouezec | |
06 oct. 06/10 | Seniors Masculins 1 SM1 | 72 - 57 | AL ST BRIEUC AL ST BRIEUC | |
06 oct. 06/10 | Seniors Masculins 2 SM2 | 50 - 47 | ASPTT ST BRIEUC 2 ASPTT ST BRIEUC 2 | |
Septembre 2018 | ||||
30 sept. 30/09 | BB Pordic 1 BB Pordic 1 | 64 - 59 | Seniors Masculins 1 SM1 | |
29 sept. 29/09 | U15F U15F | Terminé | LANNION LANNION | |
29 sept. 29/09 | Goeland Plouézec Goeland Plouézec | 05 - 50 | U15M U15M | |
22 sept. 22/09 | ASPPT Saint Brieuc ASPPT Saint Brieuc | 79 - 85 | Seniors Masculins 1 SM1 |
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
Facebook