Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Janvier 2026
11/01 BB PORDIC - 2 52 - 60 SM1
11/01 WEST EMERAUDE BASKET - 1 40 - 41 SF1
11/01 US YFFINIAC - 3 55 - 69 SM2
10/01 MJC QUINTIN - 2 48 - 57 SF2
10/01 MJC QUINTIN - 2 63 - 50 SENIORS MASCULINS 3
10/01 U13 F1 49 - 50 IE - ARVOR BASKET LORIENT - 1
10/01 OCTOPUS BASKET PLOUHA 04 - 12 U11 G2
Décembre 2025
21/12 SM2 64 - 67 MJC QUINTIN
21/12 U18 G 80 - 55 GUERLEDAN BASKET CLUB
19/12 US PLESSALA F -   SM1
14/12 AS UZEL - 2 49 - 39 SF1
14/12 MJC QUINTIN - 2 43 - 34 SF2
14/12 AL PLOUFRAGAN 72 - 69 SM1
14/12 EB ST-BRIEUC - 3 62 - 43 SM2
14/12 US PLESSALA 23 - 70 SENIORS MASCULINS 3
13/12 U18-G 43 - 52 ABC GUINGAMP - 2
13/12 U18-F 28 - 53 LANNION TREGOR BASKET - 2
13/12 U15-G2 29 - 79 LANNION TREGOR BASKET
13/12 U11-G2 05 - 11 EB ST-BRIEUC - 2
13/12 AL ST BRIEUC 39 - 76 U15-G1
13/12 U11 G1 10 - 06 AL PLELO - 1
13/12 MJC QUINTIN 38 - 53 U13 F2
13/12 LANNION TREGOR BASKET - 3 97 - 25 U13-G
13/12 BB PORDIC Terminé U11-F
07/12 WEST EMERAUDE BASKET - 1 37 - 61 SF1
07/12 SF2 36 - 67 MJC QUINTIN - 2
07/12 LANNION TREGOR BASKET - 2 55 - 68 SM1
07/12 SENIORS MASCULINS 3   - F US PLESSALA
07/12 LANNION TREGOR BASKET - 3 63 - 43 SM2
06/12 U18 G 71 - 25 PLOULEC'H BASKET BALL
06/12 U13 F2 46 - 42 ENT AS UZEL - GUERLEDAN BC
06/12 PLAINTEL SP BASKET 38 - 34 U18-F
06/12 U13-F1 69 - 13 LANNION TREGOR BASKET
06/12 U15-G1 87 - 62 KREIZ BREIZH BASKETBALL
06/12 JS PLOUGUENAST 44 - 55 U15 G2
06/12 U11-F 04 - 12 LANNION TREGOR BASKET

 Météo du jour

mercredi 4 novembre 2026

à Paimpol, France

  • min 8°C
  • max 10°C