Seniors Féminines 1
Calendrier
| Septembre 2025 | ||||
| 21 sept. 21/09 | MJC QUINTIN - 1 MJC QUINTIN - 1 | 67 - 54 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 27 sept. 27/09 | Seniors Féminines 1 SF1 | 85 - 17 | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | |
| Octobre 2025 | ||||
| 10 oct. 10/10 | Seniors Féminines 1 SF1 | 45 - 36 | WEST EMERAUDE BASKET - 1 WEST EMERAUDE BASKET - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 09 nov. 09/11 | Seniors Féminines 1 SF1 | 46 - 45 | AS UZEL - 2 AS UZEL - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | Seniors Féminines 1 SF1 | 33 - 74 | MJC QUINTIN - 1 MJC QUINTIN - 1 | |
| 21 nov. 21/11 | BB LANDEHEN BB LANDEHEN | 26 - 49 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 22 nov. 22/11 | PLAINTEL SP BASKET PLAINTEL SP BASKET | 30 - 54 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 29 nov. 29/11 | Seniors Féminines 1 SF1 | 57 - 31 | PLAINTEL SP BASKET PLAINTEL SP BASKET | |
| Décembre 2025 | ||||
| 07 déc. 07/12 | WEST EMERAUDE BASKET - 1 WEST EMERAUDE BASKET - 1 | 37 - 61 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 14 déc. 14/12 | AS UZEL - 2 AS UZEL - 2 | 49 - 39 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | WEST EMERAUDE BASKET - 1 WEST EMERAUDE BASKET - 1 | 40 - 41 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 18 janv. 18/01 | Seniors Féminines 1 SF1 | 59 - 55 | DINAN BASKET SAMSONNAIS DINAN BASKET SAMSONNAIS | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | Seniors Féminines 1 SF1 | 28 - 40 | IE - US YFFINIAC - 1 IE - US YFFINIAC - 1 | |
| 14 févr. 14/02 | Seniors Féminines 1 SF1 | 62 - 72 | ABC GUINGAMP - 1 ABC GUINGAMP - 1 | |
| 22 févr. 22/02 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 4 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 4 | 25 - 65 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 08 mars 08/03 | Seniors Féminines 1 SF1 | - F | WEST EMERAUDE BASKET - 1 WEST EMERAUDE BASKET - 1 | |
| 20 mars 20/03 | DINAN BASKET SAMSONNAIS DINAN BASKET SAMSONNAIS | 55 - 53 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 28 mars 28/03 | Seniors Féminines 1 SF1 | 64 - 33 | TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 4 TREGUEUX LANGUEUX BASKET ARMOR 22 - 4 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | ENT BREHAND LAMBALLE - 1 ENT BREHAND LAMBALLE - 1 | 58 - 56 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
| 19 avril 19/04 | Seniors Féminines 1 SF1 | 34 - 67 | ENT BREHAND LAMBALLE - 1 ENT BREHAND LAMBALLE - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | IE - US YFFINIAC - 1 IE - US YFFINIAC - 1 | 55 - 54 | Seniors Féminines 1 SF1 | |
Historique de l'équipe
2022 : Championnes Coupe Départementale des Côtes-d'Armor
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux