Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Matchs

Novembre 2025
15/11 SF1 33 - 74 MJC QUINTIN - 1
15/11 U18-F 29 - 49 PLAINTEL SP BASKET
15/11 KREIZ BREIZH BASKETBALL 72 - 73 U15-G1
15/11 U13 F1 48 - 34 DINAN BASKET SAMSONNAIS - 1
15/11 U11-G2 05 - 11 AL PLELO - 2
15/11 ENT AS UZEL - GUERLEDAN BC 34 - 22 U13-F1
15/11 U11-G1 12 - 04 EB ST-BRIEUC - 1
15/11 AL PLOUFRAGAN - 2 44 - 54 U13-G
15/11 U15-G2 83 - 61 JS PLOUGUENAST
15/11 PLOULEC'H BASKET BALL 65 - 64 U18 G
15/11 LANNION TREGOR BASKET 06 - 10 U11-F
09/11 SM3 45 - 46 ARMEL BC HENON
09/11 SF1 46 - 45 AS UZEL - 2
09/11 SM1 56 - 30 AL PLOUFRAGAN
08/11 SF2 Terminé BC BROONS
08/11 U18-G 57 - 46 LANNION TREGOR BASKET - 3
08/11 ABC GUINGAMP - 1 84 - 52 U15-G1
08/11 U11-G2 03 - 01 OCTOPUS BASKET PLOUHA
08/11 U18-F 59 - 48 AS UZEL
08/11 U15-G2 71 - 51 ABC GUINGAMP - 2
08/11 US YFFINIAC - 3 16 - 60 U13-F1
08/11 U11-G1 06 - 10 BC LAMBALLE - 1
08/11 TREGASTEL BASKETBALL - 2 85 - 16 U13-G
08/11 ABC GUINGAMP 00 - 04 U11-F
07/11 SM2 67 - 81 EB ST-BRIEUC - 3
Octobre 2025
26/10 MJC QUINTIN - 2 64 - 54 SM2
18/10 LANNION TREGOR BASKET 16 - 81 U13-F1
12/10 SM3 44 - 47 AL ST BRIEUC - 2
12/10 SM1 57 - 47 LANNION TREGOR BASKET - 2
11/10 SM2 57 - 50 LANNION TREGOR BASKET - 3
11/10 SF2 55 - 57 ENT BREHAND LAMBALLE - 2
11/10 U13-F1 49 - 31 ABC GUINGAMP - 1
10/10 SF1 45 - 36 WEST EMERAUDE BASKET - 1
05/10 TREGASTEL BASKETBALL 72 - 66 SM1
04/10 GUERLEDAN BASKET CLUB 50 - 70 SF2
04/10 US PLESSALA 23 - 49 SM3

 Météo du jour

mercredi 4 novembre 2026

à Paimpol, France

  • min 8°C
  • max 10°C